詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,農業 |
檢測精度 | 4X10-18?mol?ATP | 檢測下限 | ≤1.0?CFU/ml |
檢測范圍 | 0RLU~9999?RLU?(相對發光單位) |
熒光細菌檢測儀ATP-100
產品應用: 食品、醫藥衛生、醫藥、日化、造紙、工業水處理、國防以及環保、水政、海關出入境檢疫及其他,執法部門等多種行業。
產品特點
*本ATP快速檢測儀采用特殊密封性材質,提升避光性,檢測結果更為精確、穩定。
*界面簡潔,易操作。
*底部檢測,不受儀器手持或放置角度的影響,檢測數據不受干擾,結果更加穩定。
*一體化箱式設計,出行攜帶提供便利。
*具有顯著的低背景值更有利于檢測痕量ATP,具有良好的重現性,為用戶提供更可靠準確的數
熒光細菌檢測儀ATP-100適用領域介紹
產品描述
食品、醫藥衛生、醫藥、日化、造紙、工業水處理、國防以及環保、水政、海關出入境檢疫及其他,執法部門等多種行業。
技術規格
檢測精度 | 1X10-16 mol ATP(高敏型) |
檢測下限 | ≤1.0 CFU/ml |
檢測范圍 | 0RLU~9999 RLU (相對發光單位) |
大腸菌群 | ≥1×10-6 CFU |
檢測時間 | 1秒-60 秒 |
檢測干擾 | ±2﹪或±2 RLUs |
本底值 | ≤1RLU |
檢出模式 | RLU 或大腸菌群篩查 |
可設定限值個數 | 1000 個以上 |
存儲大小 | 3000 個以上 |
檢測結果 | USB 接口 結果可傳輸到 PC 機 |
儀器尺寸 | 199mm×76mm×37mm |
重量(含電池) | 265 g |
操作溫度范圍 | 0℃-40℃ |
相對濕度范圍 | 20﹪-85﹪ |
連續讀數 | 600 個 |
電池 | 2節 5號電池 |
標配 | 說明書一本 |
包裝盒一個 | |
選配 | usb |
檢測拭子 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃